Päritolukoht: Jiangsu, Hiina (Mandri)
Kaubamärk: YaLong
Mudeli Number: YL-600 (TWS-600)
Teooria: kolbpump
Struktuur: kolvipump
Kasutamine: vesi, hape, muda, keemiline aine
Võimsus: mootoriga, diiselmootoriga, hüdrauliline
Standard või mittestandardne: standard
Kütus: muu
Rõhk: kõrge rõhk
Kasutamine: hapestamine, tsementeerimine, murdmine, kaevuteenused, töö
purustuspump: kõrgsurvepump
tööpump: happe purustamise pump
tsementpump: kolmekordne kolvipump
Pakendi& Kohaletoimetamine
Pakendi üksikasjad
Puidust kott.
Tarne aeg
30 päeva --- 90 päeva
Horisontaalne kolvipump YL-600 (S) (TWS-600 (S)) on uus ühekordse rolliga, eelhäälestatud kolbplokk-kolbpump. See koosneb kolmest osast: toiteots, käigukastid, vedelikuots. See on pumba suurim pidurivõimsus kuni 600BHP (450KW), mille suurus, võimsus ja kõrge rõhk, vooluhulk jne. YL-600 (S) (TWS-600 (S)) vahelduv kolvipump õlikaevude tööks, nagu: hapestamine, tsementeerimine, purustamine jne. Kas süvistamiseks on valitud kõrgsurvega kolbpump.
Omadused Kirjeldus
1. Pumba reduktor on paigaldatud 17 asukohta, muutes mugavamaks erinevate sõidumarsruutidega kohanemist.
2. Pumba pea võib olla korpus, mis sobib erineva suurusega veergudele, ja sulgege kogu kiht tihendiga, moodustades vahetatava pumba seeria (3 "pump 3-1 / 2" pump 4 "pump 4-1 / 2" pump), vastama erinevatele rõhu ja nihke nõuetele.
3. Valikuliste komponentide, ventiilirongi, väljalaskeääriku, valamute, näiteks päikesetorude pakkimine, et kohaneda erinevate meediumite ja erineva keskkonna vajadustega ning vastata neile.
4. Kallutatud tüüpi struktuuri kasutamine, nii et pumpade suurus kaalu vähendamiseks.
5. Peamised komponendid: laagrid, kolb, tihendid, laagri kest, vedrud, kõik imporditud juhtumid.
Peamised tehnilised parameetrid
Maksimaalne piduri hobujõud | 600BHP (450KW) |
Maksimaalne koormus | 100 000 LBS (43, 360 kg) |
Insult | 6 tolli (152,4 mm) |
Ülekandearv | 4.6:1 |
PxLxK | 50,25 tolli (1276 mm) x 52,93 tolli (1344 mm) x 23,88 tolli (607 mm) |
kaal (peaaegu) | 4600 LBS (2086kg) |
YL-600 (S) (TWS-600 (S)) Kolvipumba kuupäevalehe omadused
Katkendlik töö, põhineb 90% mehaanilisel efektiivsusel ja 100% põrandapinna suhtel
Kolvi dia. | Väljund PERREV | Nihutamine TPUMP STROKE SPERMINUTE / PINION RPM | |||||||||
50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
Tolli (mm) | Gal / rev | GPM (LPM) | PSI (MPa) | GPM (LPM) | PSI (MPa) | GPM (LPM) | PSI (MPa) | GPM (LPM) | PSI (MPa) | GPM (LPM) | PSI (MPa) |
3”(76.2) | 0.55(2.1) | 28(104) | 14147(97.7) | 66(250) | 14003(96.7) | 110(417) | 8402(58.0) | 165(625) | 5,601(38.7) | 248(938) | 3,738(25.8) |
31/2”(88.9) | 0.75(2.8) | 37(142) | 10394(71.7) | 90(341) | 10288(71.1) | 150(568) | 6173(42.6) | 225(851) | 4,115(28.4) | 337(1277) | 2,744(18.9) |
4”(101.6) | 0.98(3.7) | 49(185) | 7958(50.0) | 118(445) | 7877(54.4) | 196(741) | 4726(32.6) | 294(1112) | 3,151(21.8) | 441(1668) | 2,100(14.5) |
41/2”(114.3) | 1.24(4.7) | 62(235) | 6288(43.4) | 149(563) | 6224(43.0) | 248(938) | 3734(25.8) | 372(1407) | 2,489(17.2) | 558(2111) | 1,660(11.5) |
Sisendvõimsus: BHP (kw) | 253(188) | 600(448) | 600(448) | 600(448) | 600(448) | ||||||
Kuum tags: Well Service pump, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud, pakkumine, ostmine








