YL-600 (S) (TWS-600 (S)) horisontaalne kolbpump on uus ühekordne roll, liikumisandur, kolbmootoriga kolbpump. See koosneb kolmest osast: jõu pool, aeglustatud karbid, hüdraulika komponendid. Pump väikse suurusega, võimsusega ja kõrge rõhu, voolu jm pumbaga 600BHP (450 kW) suurimaks pidurivõimenduseks. Õliväljaku tööks vahelduv kolbpump YL-600 (S) (TWS-600 (S)) nagu: hapestumine, tsementeerimine, purustamine jne. ka kaevamine, toimimine. Kas on hea valikuliselt kõrgekvaliteetne kolbpump hästi tsementeerimiseks.
1. Pumba reduktor on paigaldatud 17 asukohta, mistõttu on mugavam kohandada erinevaid sõiduteid.
2. Pumba peadeks võib olla erineva suurusega kolonnidele vastav keha ja põranda pinnale kogu kiht, moodustades rea vahetatava pumba (2-1 / 2 "pump, 2-3 / 4" pump, 3 "pump, 3- 1/2 "pump, 4" pump, 4-1 / 2 "pump), et vastata erinevatele rõhu ja nihke nõuetele.
3. Pakkimine valikuliste komponentide, ventiili rongi, väljalaske äärik, valamud, nagu liitumisvoolikud, et kohandada ja vastata erinevate meedia ja erinevate keskkondade vajadustele
4. Järjekoha tüüpi struktuuri kasutamine, nii et pumbad kaalu vähendamiseks.
5. Peamised komponendid: laagrid, kolb, tihendid, väntvõll W, vedrud, kõik imporditud juhtudel
Peamised tehnilised parameetrid
Maksimaalne pidurivõimsus | 600BHP (450 kW) |
Maksimaalne koormus | 100 000 LBS (43,360 kg) |
Insult | 6 tolli (152,4 mm) |
Ülekandearv | 4.6: 1 |
pikkus | 50,25 tolli (1276 mm) |
laius | 52,93 tolli (1344 mm) |
kõrge | 23,88 tolli (607 mm) |
kaal (peaaegu) | 4600 LBS (2086 kg) |
Plunipumba kuupäevavahe iseloomustus
Katkendlik töö, põhineb 90% mehaanilisest efektiivsusest ja 100% põrandapinna suurusest
kolvi dia. | Väljund PER REV | JÄLJENDAMINE PUMPI KASUTUSTE KOHTA MINUTI / PINIONI RPM | |||||||||
50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
Tolline (mm) | Gal / rev) Liter / rev | (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) | GPM (LPM) | PSI (Mpa) |
2-1 / 2 "(63,5) | 0,38 (1,4) | 19 (72) | 20372 (143,6) | 46 (174) | 20165 (142,1) | 76 (290) | 12099 (85,3) | 115 (434) | 8066 (56,8) | 172 (651) | 5377 (37,9) |
2-3 / 4 (69,9) | 0,46 (1,7) | 23 (88) | 16845 (118,6) | 56 (210) | 16665 (117,4) | 93 (350) | 9999 (70,5) | 139 (526) | 6666 (47,0) | 208 (788) | 4440 (31,3) |
3 "(76,2) | 0,55 (2,1) | 28 (104) | 14147 (97,7) | 66 (250) | 14003 (96,7) | 110 (417) | 8402 (58,0) | 165 (625) | 5,601 (38,7) | 248 (938) | 3,738 (25,8) |
31/2 "(88,9) | 0,75 (2,8) | 37 (142) | 10394 (71,7) | 90 (341) | 10288 (71.1) | 150 (568) | 6173 (42,6) | 225 (851) | 4,115 (28,4) | 337 (1277) | 2 744 (18,9) |
4 "(101,6) | 0,98 (3,7) | 49 (185) | 7958 (50,0) | 118 (445) | 7877 (54,4) | 196 (741) | 4726 (32,6) | 294 (1112) | 3151 (21,8) | 441 (1668) | 2100 (14,5) |
41/2 "(114,3) | 1,24 (4,7) | 62 (235) | 6288 (43,4) | 149 (563) | 6224 (43,0) | 248 (938) | 3734 (25,8) | 372 (1407) | 2489 (17,2) | 558 (2111) | 1660 (11,5) |
| 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | ||||||
Kuum tags: triplex pump, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud, tsitaat, osta







